

土の硬さを調整可能なヘルシークレー工法は、導入する場所を選びません。グラウンドや学校の校庭はもちろん、古墳のような文化財から、人の行き来が激しい競技場、公園、動物園などの公共施設まで幅広く導入されており、土でなければならない場所には最適な工法と自負しております。
CASE1 静岡県三島市 向山古墳群公園
貴重な文化財である古墳が存在するようなデリケートな土壌にも、ヘルシークレー工法なら問題なく力を発揮します。


ヘルシークレー工法の施工完了後の状態です。
周りの景観と調和した歩きやすい遠路に仕上がりました。

透水性と保水性が向上した路面は歩きやすく、雨の後でもぬかるみづらく快適です。
歩きやすさを考慮し、硬めの園路に仕上げるため大き目の団粒構造に調整しました。
ご来場されたお客様にも好評をいただいています。
CASE2 千葉県四街道市 フットサルコート
荒地を改良してフットサルコートを施工しました。


ヘルシークレー施工完了後人工芝を敷設し、フットサルコートの完成です。

従来はこの下地がアスファルトやコンクリートだった為、プレーヤーの足腰への負担が大きく、弊害となっておりました。ヘルシークレーはその不安を取り除きました。
施工実績(抜粋)
件名 | 発注者様 | 施工面積 | 施工時期 |
---|---|---|---|
四街道市立四街道中央保育所所庭整備工事(表層) | 四街道市 | 550㎡ | 平成22年8月 |
千葉市立おゆみ野南中学校グラウンド整備工事 路盤10cm 表層10cm | 千葉市 | 13000㎡×2 | 平成23年3月 |
千葉市立高洲小学校グラウンド改修工事(表層) | 千葉市 | 4,900㎡ | 平成24年8月 |
千葉市立松ヶ丘中学校改築外構工事(表層) | 千葉市 | 8,000㎡ | 平成25年3月 |
長生村立長生中学校校庭整備工事(表層) | 長生村 | 11,200㎡ | 平成25年3月 |
すぎのこ保育園増築工事(表層) | すぎのこ保育園 | 100㎡ | 平成26年4月 |
足立サレジオ幼稚園園庭整備工事(表層) | 足立サレジオ幼稚園 | 1,000㎡ | 平成26年8月 |
川島第二保育園園庭整備工事(茨城県筑西市) | 川島第二保育園 | 620㎡ | 平成27年4月 |
わおわお保育園園庭整備工事(人工芝下地) | わおわお福祉会 | 400㎡ | 平成27年5月 |
友愛保育園園庭整備工事(世田谷区) | 友愛保育園 | 200㎡ | 平成27年9月 |
船橋市立宮本中学校校庭整備工事 | 船橋市 | 7,000㎡ | 平成27年10月 |
船橋市立習志野台中学校校庭整備工事 | 船橋市 | 7,000㎡ | 平成27年10月 |
清心幼稚園園庭整備工事(神奈川県相模原市) | 清心幼稚園 | 600㎡ | 平成27年12月 |
四街道市立栗山小学校外構工事 | 四街道市 | 6,000㎡ | 平成27年12月 |
千葉市立稲毛中学校グラウンド改修工事 | 千葉市 | 9,000㎡ | 平成28年4月 |
旧千葉市立高浜第二小学校跡施設グラウンド改修工事 | 千葉市 | 6,000㎡ | 平成28年5月 |

