E.P.S mobile MINI PLUS(120W)
受付時間(平日10:00~17:00)
E.P.S moble MINI PLUS 本体
| 型番 | D/MINI-12 |
|---|---|
| 本体材質 | アルミ製 |
| 仕上 | 粉体焼付塗装仕上 |
| 寸法 | W236 H242 D126 |
| 重量 | 約3.5kg |
| LEDライト | 6500K 0.72W×2 |
| スイッチ | 防水フラットスイッチ IP65 |
| 出力仕様 | DC12~14.4V 10A |
| 保護回路 | セルバランス・過負荷・過温度・バッテリー低電圧・高電圧保護・短絡保護 |
| 電池種類 | オリビン型リン酸鉄リチウムイオン電池 |
| 電池容量 | 153.6Wh |
| 認証 | EC62619/UN38.3/UL1642/MSDS/PONY Testing |
| 安全性 | 串刺し・圧縮・火炎投入でも発火爆発しない |
| 使用温度 | -20~60℃ |
| 充放電サイクル | DOD70% 5,000サイクル |
| 電池保護 | BMS搭載 |
E.P.S moble MINI PLUS 充電架台
| 充電材質 | アルミ製 |
|---|---|
| 仕上 | 粉体焼付塗装仕上 |
| 寸法 | W230 H317 D203 |
| 重量 | 4.0kg |
| 充電仕様 | DC14.3V 7.2A |
| 電源コンセントケーブル | SVCTF0.75×2芯 線長2m 先端ACプラグ仕様 |
| タイマー充電管理制御 | 商用電源100V通電状態において300時間/1回(3時間)自動充電 |
| AC充電時間 | 「D/MINI-12」=約1時間40分 |
| 消費電力(最大値) | 99.36W 124.2VA |
| 使用温度 | 0~+40℃ |
