スクロールしてご覧ください
件名 | 発注者様 | 施工面積 | 施工時期 | 工法 |
---|---|---|---|---|
愛地友遊保育園運動場整備工事 | 愛地友遊保育園(沖縄県南城市) | 約500㎡ | 平成31年度 | ヘルシーグリーン工法 |
田園調布雙葉学園グラウンド整備工事 | 田園調布雙葉学園 | 約3,000㎡ | 令和元年度 | ヘルシーグリーン工法 |
柏イーグルスグラウンド整備工事 | 柏イーグルス | 約10,000㎡ | 令和元年度 | ヘルシークレー工法 (人工芝下地舗装) |
護国寺境内整備工事 | 護国寺(東京都文京区) | 約200㎡ | 令和元年度 | ヘルシークレー工法 |
光の園保育園運動場整備工事 | 光の園保育園(福岡県) | 約1,500㎡ | 令和元年度 | 笑土(わらど)工法 |
DNP中央街区整備工事 | 大日本印刷(DNP) | 約500㎡ | 令和二年度 | ヘルシークレー工法 |
柴又保育園運動場整備工事 | 柴又保育園 | 約400㎡ | 令和二年度 | 笑土(わらど)工法 |
神愛幼稚園運動場整備工事 | 神愛幼稚園 | 約1,200㎡ | 令和二年度 | ヘルシークレー工法 (人工芝下地舗装) |
大阪府内運動場整備工事 | 大阪府内保育園 | 約600㎡ | 令和二年度 | ヘルシーグリーン工法 |
第一くるみ幼稚園園庭防塵対策施工 | 千葉県習志野市内 | 250㎡ | 令和三年度 | ヘルシーグリーン工法 |
ヴィラまなびの森幼稚園園庭整備工事 | 神奈川県川崎市内 | 300㎡ | 令和三年度 | 笑土(わらど)工法 |
青葉台幼稚園園庭整備工事 | 千葉県市原市内 | 1,500㎡ | 令和三年度 | ヘルシーグリーン工法 |
うらら保育園園庭整備工事 | 東京都北区内 | 260㎡ | 令和三年度 | ヘルシーグリーン工法 |
小百合保育園園庭整備工事 | 東京都羽村市内 | 200㎡ | 令和三年度 | ヘルシーグリーン工法 |
あすいく保育園園庭整備工事 | 神奈川県横浜市内 | 300㎡ | 令和三年度 | ヘルシーグリーン工法 |
葛西おひさま保育園園庭整備工事 | 東京都江戸川区内 | 300㎡ | 令和四年度 | 笑土(わらど)工法 |
みんなのみらい保育園園庭整備工事 | 茨城県水戸市内 | 400㎡ | 令和四年度 | ヘルシーグリーン工法 |
西の京さくら保育園人工芝下地整備工事 | 奈良県奈良市内 | 500㎡ | 令和四年度 | ヘルシークレー工法 |
鈴鹿スマートインター整備事業広場整備工事 | 三重県鈴鹿市内 | 2,000㎡ | 令和四年度 | ヘルシークレー工法 |
中原保育園園庭補修工事 | 神奈川県平塚市内 | 300㎡ | 令和四年度 | ヘルシーグリーン工法 |
保育園新築工事(園庭整備工事) | 神奈川県内 | 650㎡ | 令和五年度 | 笑土(わらど)工法 |
幼稚園園庭防塵修繕工事 | 千葉県内 | 750㎡ | 令和五年度 | ヘルシーグリーン工法 |
幼稚園園庭防塵対策工事 | 千葉県内 | 900㎡ | 令和五年度 | ヘルシーグリーン工法 |
保育園新築工事(園庭整備工事) | 千葉県内 | 500㎡ | 令和五年度 | 笑土(わらど)工法 |
都内保育園新築工事(園庭整備工事) | 東京都内 | 250㎡ | 令和五年度 | 笑土(わらど)工法 |
企業管理公園整備工事(防塵対策施工) | 東京都内 | 120㎡ | 令和五年度 | ヘルシーグリーン工法 |
水たまり・ぬかるみ、土埃・砂ぼこり対策のことなら
「土のスペシャリスト」にご相談ください!
元請・下請工事問わず、誠心誠意対応します
詳しい価格を知りたい方はこちら
図面や各工法資料をお求めの方はこちら
参考価格を知りたい方はこちら
土壌・工法についてのご相談はこちら