スクロールしてご覧ください
| 件名 | 施工地域 | 施工面積 | 施工時期 | 工法 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県香取市内小学校グラウンド整備工事 | 千葉県香取市 | 7500㎡ | 令和8年 | 笑土(わらど)工法 |
| 千葉県千葉市内養護学校サブグラウンド整備工事 | 千葉県千葉市 | 7000㎡ | 令和8年 | 笑土(わらど)工法 |
| 千葉県千葉市内小学校グラウンド改修工事 | 千葉県千葉市 | 6500㎡ | 令和8年 | 笑土(わらど)工法 |
| 千葉県千葉市内公園旧野球場復旧工事 | 千葉県千葉市 | 5700㎡ | 令和8年 | 笑土(わらど)工法 |
| 千葉県旭市内遺跡急傾斜地保全工事 | 千葉県旭市 | 150㎡ | 令和8年 | ヘルシークレー工法 |
| 佐賀県内高校グラウンド改良工事 | 佐賀県小城市 | 5000㎡ | 令和8年 | ヘルシーグリーン工法 |
| 千葉県松戸市内公園整備工事 | 千葉県松戸市 | 500㎡ | 令和8年 | 笑土(わらど)工法 |
| 千葉県南房総市内小学校グラウンド整備工事 | 千葉県南房総市 | 8000㎡ | 令和8年 | ヘルシークレー工法 |
| 神奈川県松田町内中学校グラウンド整備工事 | 神奈川県松田町 | 3500㎡ | 令和8年 | 笑土(わらど)工法 |
| 千葉県南房総市内総合運動公園整備工事 | 千葉県南房総市 | 10000㎡ | 令和8年 | ヘルシークレー工法 |
| 千葉県松戸市内幼稚園人工芝設置工事 | 千葉県松戸市 | 800㎡ | 令和8年 | ヘルシークレー工法 |
| 埼玉県越谷市内運動公園第二競技場・人工芝化改修工事 | 埼玉県越谷市 | 4500㎡ | 令和8年 | ヘルシークレー工法 |
| 神奈川県小田原市内中学校グラウンド整備工事 | 神奈川県小田原市 | 8000㎡ | 令和8年 | 笑土(わらど)工法 |
| 茨城県取手市内中学校グラウンド整備工事 | 茨城県取手市 | 5000㎡ | 令和8年 | ヘルシークレー工法 |
| 神奈川県箱根町内小学校グラウンド整備工事 | 神奈川県箱根町 | 6000㎡ | 令和8年 | ヘルシークレー工法 |
| 千葉県千葉市内公園多目的グラウンド改修工事 | 千葉県千葉市 | 6500㎡ | 令和8年 | 笑土(わらど)工法 |
| 千葉県千葉市内保育所・所庭整備工事 | 千葉県千葉市 | 1000㎡ | 令和8年 | 笑土(わらど)工法 |
| 茨城県土浦市内中学校グラウンド整備工事 | 茨城県土浦市 | 7500㎡ | 令和7年 | ヘルシークレー工法 |
| 千葉県千葉市内中学校グラウンド改修工事 | 千葉県千葉市 | 11000㎡ | 令和7年 | 笑土(わらど)工法 |
| 千葉県千葉市内小学校グラウンド整備工事 | 千葉県千葉市 | 7000㎡ | 令和7年 | 笑土(わらど)工法 |
| 東京都世田谷区内保育園改修工事 | 東京都世田谷区 | 300㎡ | 令和7年 | 笑土(わらど)工法 |
| 東京都千代田区内公園整備工事 | 東京都千代田区 | 850㎡ | 令和7年 | 笑土(わらど)工法 |
| 東京都豊島区内保育園改築工事に伴う外構工事 | 東京都豊島区 | 350㎡ | 令和7年 | 笑土(わらど)工法 |
| 神奈川県小田原市内中学校グラウンド整備工事 | 神奈川県小田原市 | 7000㎡ | 令和7年 | 笑土(わらど)工法 |
| 小学校グラウンド改修工事 | 岐阜県内 | 10,000㎡ | 令和6年 | 笑土(わらど)工法 |
| 解体跡地防塵対策工事 | 千葉県千葉市内 | 300㎡ | 令和5年 | ヘルシーグリーン工法 |
| 新木場公園内広場整備工事3期 | 東京都江東区内 | 288㎡ | 令和5年 | ヘルシークレー工法 |
| 小学校グラウンド改修工事 | 千葉県内 | 5700㎡ | 令和5年 | 笑土(わらど)工法 |
| 小学校グラウンド防塵対策工事 | 兵庫県内 | 9800㎡ | 令和5年 | ヘルシーグリーン工法 |
| 小学校グラウンド防塵対策工事 | 兵庫県内 | 5300㎡ | 令和5年 | ヘルシーグリーン工法 |
| 都立学校グラウンド整備工事 | 東京都内 | 7600㎡ | 令和5年 | ヘルシークレー工法 |
| 小学校校庭整備工事 | 千葉県内 | 6500㎡ | 令和5年 | 笑土(わらど)工法 |
| 練馬区立小学校防塵修繕工事 | 東京都内 | 2300㎡ | 令和5年 | ヘルシーグリーン工法 |
| 小学校グラウンド改修工事 | 千葉県内 | 6000㎡ | 令和5年 | 笑土(わらど)工法 |
| 高等学校ラグビー場整備工事 | 千葉県内 | 4000㎡ | 令和5年 | ヘルシークレー工法 |
| 中学校テニスコート整備工事 | 千葉県内 | 1520㎡ | 令和5年 | 笑土(わらど)工法 |
| 岩手県内小学校グラウンド防塵処理 | 岩手県内 | 8000㎡ | 令和5年 | ヘルシーグリーン工法 |
| 世田谷区立保育園改修工事 | 東京都内 | 300㎡ | 令和5年 | 笑土(わらど)工法 |
| 奈良県内史跡公園整備工事 | 奈良県内 | 250㎡ | 令和5年 | ヘルシークレー工法 |
| 町営公園造成工事 | 群馬県邑楽郡邑楽町内 | 600㎡ | 令和4年 | ヘルシーグリーン工法 |
| 東郷元帥記念公園改修工事 | 東京都千代田区内 | 1,500㎡ | 令和4年 | 笑土(わらど)工法 |
| 教育の森広場整備工事 | 東京都文京区内 | 2,000㎡ | 令和4年 | ヘルシーグリーン工法 |
| 葉山町立長柄小学校グラウンド補修工事 | 神奈川県葉山町内 | 800㎡ | 令和4年 | ヘルシーグリーン工法 |
| 県営逗子桜山団地公営集合住宅集会所外構工事 | 神奈川県逗子市内 | 250㎡ | 令和4年 | 笑土(わらど)工法 |
| 小田原市立三の丸小学校校庭補修工事 | 神奈川県小田原市内 | 500㎡ | 令和4年 | 笑土(わらど)工法 |
| 千葉市立天戸中学校グラウンド改修工事 | 千葉県千葉市内 | 15,000㎡ | 令和4年 | 笑土(わらど)工法 |
| 小学校跡地グラウンド再整備工事 | 千葉県千葉市内 | 8,000㎡ | 令和4年 | ヘルシークレー工法 |
| 小田原市立城北中学校グラウンド整備工事 | 神奈川県小田原市内 | 8,000㎡ | 令和4年 | 笑土(わらど)工法 |
| 東京都新木場公園内広場整備工事 | 東京都江東区内 | 288㎡ | 令和3年 | ヘルシークレー工法 |
| 千葉市立花見川中学校グラウンド整備工事 | 千葉県千葉市内 | 12,000㎡ | 令和3年 | 笑土(わらど)工法 |
| 高等支援学校グラウンド改修工事 | 千葉県千葉市内 | 4,500㎡ | 令和3年 | 笑土(わらど)工法 |
| 競馬学校丸馬場新設工事 | 千葉県白井市内 | 800㎡ | 令和3年 | ヘルシークレー工法 |
| 東京拘置所内防塵対策施工 | 東京都葛飾区 | 1,000㎡ | 令和3年 | ヘルシーグリーン工法 |
| 横須賀第二神明公園工事 | 神奈川県横須賀市内 | 6,000㎡ | 令和3年 | ヘルシーグリーン工法 |
| 所沢市北野公園整備工事 | 所沢市 | 約1,500㎡ | 令和2年度 | ヘルシーグリーン工法 |
| 三島市立こども園運動場整備工事 | 静岡県三島市 | 約500㎡ | 令和2年度 | 笑土(わらど)工法 |
| 新木場公園内広場整備 | 東京都江東区 | 約1,000㎡ | 令和2年度 | ヘルシークレー工法 |
| 千葉市立千草台中学校グラウンド整備工事 | 千葉市 | 約9,000㎡ | 令和2年度 | 笑土(わらど)工法 |
| 豊中市内運動場整備工事 | 大阪府豊中市 | 約1,000㎡ | 令和元年度 | ヘルシークレー工法 |
水たまり・ぬかるみ、土埃・砂ぼこり対策のことなら
「土のスペシャリスト」にご相談ください!
元請・下請工事問わず、誠心誠意対応します
詳しい価格を知りたい方はこちら
図面や各工法資料をお求めの方はこちら
参考価格を知りたい方はこちら
土壌・工法についてのご相談はこちら
