スクロールしてご覧ください
件名 | 発注者様 | 施工面積 | 施工時期 | 工法 |
四街道市立和良比小学校グラウンド整備工事 | 四街道市 | 約6,800㎡ | 平成25年度 | ヘルシーグリーン工法 |
千葉市立幸町第二中学校グラウンド整備工事 | 千葉市 | 約8,000㎡ | 平成26年度 | 笑土(わらど)工法 |
千葉市立幸町第四小学校グラウンド整備工事 | 千葉市 | 約6,500㎡ | 平成26年度 | ヘルシークレー工法 |
秋田県横手市立横手北小学校グラウンド整備工事 | 横手市 | 約7,000㎡ | 平成26年度 | ヘルシーグリーン工法 |
東村山市立化成小学校グラウンド整備工事 | 東京都東村山市 | 約5,000㎡ | 平成27年度 | 笑土(わらど)工法 |
四街道市立栗山小学校グラウンド整備工事 | 四街道市 | 約6,000㎡ | 平成27年度 | 笑土(わらど)工法 |
文京区教育の森公園整備工事 | 東京都文京区 | 約800㎡ | 平成28年度 | ヘルシークレー工法 |
流山市立長崎小学校グラウンド整備工事 | 千葉県流山市 | 約8,000㎡ | 平成29年度 | ヘルシークレー工法 |
荏原平塚学園グラウンド整備工事 | 東京都品川区 | 約10,000㎡ | 平成29年度 | ヘルシークレー工法(人工芝下地) |
加東市防災時対応型公園整備工事 | 兵庫県加東市 | 約5,000㎡ | 平成30年度 | 笑土(わらど)工法 |
豊中市内運動場整備工事 | 大阪府豊中市 | 約1,000㎡ | 令和元年度 | ヘルシークレー工法 |
所沢市北野公園整備工事 | 所沢市 | 約1,500㎡ | 令和2年度 | ヘルシーグリーン工法 |
三島市立こども園運動場整備工事 | 静岡県三島市 | 約500㎡ | 令和2年度 | 笑土(わらど)工法 |
新木場公園内広場整備 | 東京都江東区 | 約1,000㎡ | 令和2年度 | ヘルシークレー工法 |
千葉市立千草台中学校グラウンド整備工事 | 千葉市 | 約9,000㎡ | 令和2年度 | 笑土(わらど)工法 |
水たまり・ぬかるみ、土埃・砂ぼこり対策のことなら
「土のスペシャリスト」にご相談ください!
詳しい価格を知りたい方はこちら
図面や各工法資料をお求めの方はこちら
参考価格を知りたい方はこちら
土壌・工法についてのご相談はこちら